| KODE | PROGRAM | MASA STUDI | BPP/SMT | UP3 | SDP2 | OFFICIAL COURSWARE |
| 81 | Application Development | 4 Semester | 4.500.000,- | 1.500.000,- | N X 2.000.000,- | 600.000 per semester |
| 82 | Web Development | 4 Semester | ||||
| 83 | Graphic Design | 4 Semester | ||||
| 84 | Network system Administrator | 4 Semester | ||||
| 85 | Creative Multimedia | 4 Semester | ||||
| 86 | IT Accounting | 2 Semester | 4.000.000,- | 1.000.000,- | ||
| 87 | Cyber Secretary | 2 Semester |
Keterangan :
- BPP : biaya penyelenggaraan pendidikan di bayarkan per semester (sudah termasuk biaya sertifikasi internasional).
- UP3 : uang Partisipasi Pengembangan Pendidikan di bayarkan sekali selama masa studi.
- SDP2 : sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan di bayarkan sekali selama masa studi, sumbangan yang di atas adalah sumbangan minimumyang harus di bayarkan.
- N = 1,2,3,4..., dst.
















Kunjungi Kami

